<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="TrailNote" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
	<trk>
		<number>1</number>
		<trkseg>
			<trkpt lat="32.659378" lon="128.857071">
				<ele>177.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659389" lon="128.857437">
				<ele>180.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659389" lon="128.857559">
				<ele>181.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659348" lon="128.857971">
				<ele>181.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659340" lon="128.858093">
				<ele>181.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659302" lon="128.858505">
				<ele>183.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659286" lon="128.858643">
				<ele>185.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659286" lon="128.858719">
				<ele>185.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659214" lon="128.858948">
				<ele>186.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659142" lon="128.859085">
				<ele>186.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659092" lon="128.859192">
				<ele>186.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658878" lon="128.859528">
				<ele>190.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658817" lon="128.859634">
				<ele>191.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658607" lon="128.859940">
				<ele>194.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658546" lon="128.860046">
				<ele>193.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658451" lon="128.860245">
				<ele>193.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658398" lon="128.860428">
				<ele>195.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658367" lon="128.860535">
				<ele>195.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658276" lon="128.860931">
				<ele>196.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658237" lon="128.861053">
				<ele>198.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658237" lon="128.861328">
				<ele>200.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658260" lon="128.861465">
				<ele>200.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658283" lon="128.861572">
				<ele>201.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658367" lon="128.861832">
				<ele>203.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658409" lon="128.861954">
				<ele>205.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658440" lon="128.862030">
				<ele>206.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658524" lon="128.862122">
				<ele>207.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658569" lon="128.862152">
				<ele>208.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658672" lon="128.862091">
				<ele>211.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658772" lon="128.862045">
				<ele>212.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658840" lon="128.862000">
				<ele>213.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659031" lon="128.861938">
				<ele>214.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659111" lon="128.861923">
				<ele>217.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659210" lon="128.861938">
				<ele>218.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659550" lon="128.861984">
				<ele>225.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659653" lon="128.862000">
				<ele>228.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659996" lon="128.862061">
				<ele>232.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660107" lon="128.862061">
				<ele>232.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660366" lon="128.862137">
				<ele>236.20</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660435" lon="128.862167">
				<ele>238.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660526" lon="128.862213">
				<ele>238.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660854" lon="128.862366">
				<ele>241.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660954" lon="128.862427">
				<ele>242.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661274" lon="128.862564">
				<ele>246.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661312" lon="128.862595">
				<ele>247.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661594" lon="128.862808">
				<ele>253.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661686" lon="128.862869">
				<ele>255.26</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661732" lon="128.862915">
				<ele>254.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661781" lon="128.862961">
				<ele>256.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661781" lon="128.863007">
				<ele>256.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661751" lon="128.863037">
				<ele>258.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661617" lon="128.863037">
				<ele>259.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661503" lon="128.863052">
				<ele>259.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661243" lon="128.863052">
				<ele>260.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661156" lon="128.863037">
				<ele>260.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661053" lon="128.863037">
				<ele>260.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660717" lon="128.862976">
				<ele>259.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660603" lon="128.862961">
				<ele>261.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660271" lon="128.862976">
				<ele>264.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660160" lon="128.863007">
				<ele>263.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660030" lon="128.863037">
				<ele>267.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659840" lon="128.863159">
				<ele>269.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659740" lon="128.863190">
				<ele>264.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659466" lon="128.863373">
				<ele>263.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659454" lon="128.863403">
				<ele>259.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659382" lon="128.863510">
				<ele>257.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659298" lon="128.863785">
				<ele>255.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659279" lon="128.863892">
				<ele>254.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659267" lon="128.864014">
				<ele>254.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659248" lon="128.864441">
				<ele>251.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659245" lon="128.864563">
				<ele>251.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659245" lon="128.864685">
				<ele>249.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659306" lon="128.864960">
				<ele>248.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659328" lon="128.865082">
				<ele>250.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659458" lon="128.865463">
				<ele>248.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659515" lon="128.865570">
				<ele>253.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659710" lon="128.865906">
				<ele>264.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659771" lon="128.866013">
				<ele>264.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659904" lon="128.866196">
				<ele>261.09</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659908" lon="128.866241">
				<ele>261.09</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659996" lon="128.866318">
				<ele>261.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660076" lon="128.866409">
				<ele>261.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660332" lon="128.866684">
				<ele>260.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660416" lon="128.866760">
				<ele>263.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660675" lon="128.867020">
				<ele>260.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660748" lon="128.867126">
				<ele>260.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661041" lon="128.867325">
				<ele>260.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661121" lon="128.867401">
				<ele>258.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661270" lon="128.867493">
				<ele>258.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661449" lon="128.867554">
				<ele>263.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661549" lon="128.867554">
				<ele>265.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661747" lon="128.867554">
				<ele>268.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661842" lon="128.867538">
				<ele>269.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661808" lon="128.867508">
				<ele>269.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661716" lon="128.867432">
				<ele>271.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661419" lon="128.867233">
				<ele>274.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661324" lon="128.867157">
				<ele>276.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661293" lon="128.867126">
				<ele>279.26</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661118" lon="128.866837">
				<ele>285.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661053" lon="128.866730">
				<ele>287.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660885" lon="128.866379">
				<ele>299.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660828" lon="128.866272">
				<ele>303.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660595" lon="128.865967">
				<ele>306.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660553" lon="128.865738">
				<ele>310.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660484" lon="128.865463">
				<ele>310.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660431" lon="128.865326">
				<ele>311.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660313" lon="128.865005">
				<ele>310.90</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660248" lon="128.864746">
				<ele>310.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660191" lon="128.864502">
				<ele>310.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660175" lon="128.864395">
				<ele>309.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660191" lon="128.864502">
				<ele>310.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660248" lon="128.864746">
				<ele>310.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660313" lon="128.865005">
				<ele>310.90</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660431" lon="128.865326">
				<ele>311.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660484" lon="128.865463">
				<ele>310.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660553" lon="128.865738">
				<ele>310.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660595" lon="128.865967">
				<ele>306.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660828" lon="128.866272">
				<ele>303.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660885" lon="128.866379">
				<ele>299.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661053" lon="128.866730">
				<ele>287.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661118" lon="128.866837">
				<ele>285.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661293" lon="128.867126">
				<ele>279.26</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661324" lon="128.867157">
				<ele>276.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661419" lon="128.867233">
				<ele>274.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661716" lon="128.867432">
				<ele>271.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661808" lon="128.867508">
				<ele>269.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661842" lon="128.867538">
				<ele>269.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661747" lon="128.867554">
				<ele>268.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661549" lon="128.867554">
				<ele>265.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661449" lon="128.867554">
				<ele>263.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661270" lon="128.867493">
				<ele>258.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661121" lon="128.867401">
				<ele>258.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661041" lon="128.867325">
				<ele>260.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660748" lon="128.867126">
				<ele>260.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660675" lon="128.867020">
				<ele>260.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660416" lon="128.866760">
				<ele>263.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660332" lon="128.866684">
				<ele>260.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660076" lon="128.866409">
				<ele>261.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659996" lon="128.866318">
				<ele>261.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659908" lon="128.866241">
				<ele>261.09</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659904" lon="128.866196">
				<ele>261.09</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659771" lon="128.866013">
				<ele>264.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659710" lon="128.865906">
				<ele>264.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659515" lon="128.865570">
				<ele>253.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659458" lon="128.865463">
				<ele>248.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659328" lon="128.865082">
				<ele>250.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659306" lon="128.864960">
				<ele>248.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659245" lon="128.864685">
				<ele>249.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659245" lon="128.864563">
				<ele>251.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659248" lon="128.864441">
				<ele>251.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659267" lon="128.864014">
				<ele>254.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659279" lon="128.863892">
				<ele>254.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659298" lon="128.863785">
				<ele>255.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659382" lon="128.863510">
				<ele>257.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659454" lon="128.863403">
				<ele>259.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659466" lon="128.863373">
				<ele>263.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659740" lon="128.863190">
				<ele>264.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659840" lon="128.863159">
				<ele>269.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660030" lon="128.863037">
				<ele>267.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660160" lon="128.863007">
				<ele>263.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660271" lon="128.862976">
				<ele>264.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660603" lon="128.862961">
				<ele>261.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660717" lon="128.862976">
				<ele>259.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661053" lon="128.863037">
				<ele>260.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661156" lon="128.863037">
				<ele>260.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661243" lon="128.863052">
				<ele>260.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661503" lon="128.863052">
				<ele>259.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661617" lon="128.863037">
				<ele>259.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661751" lon="128.863037">
				<ele>258.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661781" lon="128.863007">
				<ele>256.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661781" lon="128.862961">
				<ele>256.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661732" lon="128.862915">
				<ele>254.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661686" lon="128.862869">
				<ele>255.26</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661594" lon="128.862808">
				<ele>253.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661312" lon="128.862595">
				<ele>247.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.661274" lon="128.862564">
				<ele>246.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660954" lon="128.862427">
				<ele>242.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660854" lon="128.862366">
				<ele>241.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660526" lon="128.862213">
				<ele>238.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660435" lon="128.862167">
				<ele>238.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660366" lon="128.862137">
				<ele>236.20</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.660107" lon="128.862061">
				<ele>232.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659996" lon="128.862061">
				<ele>232.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659653" lon="128.862000">
				<ele>228.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659550" lon="128.861984">
				<ele>225.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659210" lon="128.861938">
				<ele>218.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659111" lon="128.861923">
				<ele>217.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659031" lon="128.861938">
				<ele>214.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658840" lon="128.862000">
				<ele>213.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658772" lon="128.862045">
				<ele>212.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658672" lon="128.862091">
				<ele>211.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658569" lon="128.862152">
				<ele>208.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658524" lon="128.862122">
				<ele>207.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658440" lon="128.862030">
				<ele>206.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658409" lon="128.861954">
				<ele>205.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658367" lon="128.861832">
				<ele>203.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658283" lon="128.861572">
				<ele>201.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658260" lon="128.861465">
				<ele>200.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658237" lon="128.861328">
				<ele>200.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658237" lon="128.861053">
				<ele>198.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658276" lon="128.860931">
				<ele>196.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658367" lon="128.860535">
				<ele>195.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658398" lon="128.860428">
				<ele>195.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658451" lon="128.860245">
				<ele>193.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658546" lon="128.860046">
				<ele>193.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658607" lon="128.859940">
				<ele>194.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658817" lon="128.859634">
				<ele>191.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.658878" lon="128.859528">
				<ele>190.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659092" lon="128.859192">
				<ele>186.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659142" lon="128.859085">
				<ele>186.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659214" lon="128.858948">
				<ele>186.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659286" lon="128.858719">
				<ele>185.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659286" lon="128.858643">
				<ele>185.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659302" lon="128.858505">
				<ele>183.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659340" lon="128.858093">
				<ele>181.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659348" lon="128.857971">
				<ele>181.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659389" lon="128.857559">
				<ele>181.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659389" lon="128.857437">
				<ele>180.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="32.659378" lon="128.857071">
				<ele>177.77</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>
